File tree
7 files changed
+622
-0
lines changed- cmake
- variants/STM32WLxx/WL54JCI_WL55JCI_WLE4J(8-B-C)I_WLE5J(8-B-C)I
7 files changed
+622
-0
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
| 87 | + | |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
89 | 90 |
| |
| |||
831 | 832 |
| |
832 | 833 |
| |
833 | 834 |
| |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
834 | 841 |
| |
835 | 842 |
| |
836 | 843 |
| |
|
Lines changed: 78 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11277 | 11277 |
| |
11278 | 11278 |
| |
11279 | 11279 |
| |
| 11280 | + | |
| 11281 | + | |
| 11282 | + | |
| 11283 | + | |
| 11284 | + | |
| 11285 | + | |
| 11286 | + | |
| 11287 | + | |
| 11288 | + | |
| 11289 | + | |
| 11290 | + | |
| 11291 | + | |
| 11292 | + | |
| 11293 | + | |
| 11294 | + | |
| 11295 | + | |
| 11296 | + | |
| 11297 | + | |
| 11298 | + | |
| 11299 | + | |
| 11300 | + | |
| 11301 | + | |
| 11302 | + | |
| 11303 | + | |
| 11304 | + | |
| 11305 | + | |
| 11306 | + | |
| 11307 | + | |
| 11308 | + | |
| 11309 | + | |
| 11310 | + | |
| 11311 | + | |
| 11312 | + | |
| 11313 | + | |
11280 | 11314 |
| |
11281 | 11315 |
| |
11282 | 11316 |
| |
| |||
11497 | 11531 |
| |
11498 | 11532 |
| |
11499 | 11533 |
| |
| 11534 | + | |
| 11535 | + | |
| 11536 | + | |
| 11537 | + | |
| 11538 | + | |
| 11539 | + | |
11500 | 11540 |
| |
11501 | 11541 |
| |
11502 | 11542 |
| |
| |||
12547 | 12587 |
| |
12548 | 12588 |
| |
12549 | 12589 |
| |
| 12590 | + | |
| 12591 | + | |
| 12592 | + | |
| 12593 | + | |
| 12594 | + | |
| 12595 | + | |
| 12596 | + | |
| 12597 | + | |
| 12598 | + | |
| 12599 | + | |
| 12600 | + | |
| 12601 | + | |
| 12602 | + | |
| 12603 | + | |
| 12604 | + | |
| 12605 | + | |
| 12606 | + | |
| 12607 | + | |
| 12608 | + | |
| 12609 | + | |
12550 | 12610 |
| |
12551 | 12611 |
| |
12552 | 12612 |
| |
| |||
12816 | 12876 |
| |
12817 | 12877 |
| |
12818 | 12878 |
| |
| 12879 | + | |
| 12880 | + | |
| 12881 | + | |
| 12882 | + | |
| 12883 | + | |
| 12884 | + | |
| 12885 | + | |
| 12886 | + | |
12819 | 12887 |
| |
12820 | 12888 |
| |
12821 | 12889 |
| |
| |||
13166 | 13234 |
| |
13167 | 13235 |
| |
13168 | 13236 |
| |
| 13237 | + | |
| 13238 | + | |
| 13239 | + | |
| 13240 | + | |
| 13241 | + | |
| 13242 | + | |
| 13243 | + | |
| 13244 | + | |
| 13245 | + | |
| 13246 | + |
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5884 | 5884 |
| |
5885 | 5885 |
| |
5886 | 5886 |
| |
| 5887 | + | |
| 5888 | + | |
| 5889 | + | |
| 5890 | + | |
| 5891 | + | |
| 5892 | + | |
| 5893 | + | |
| 5894 | + | |
| 5895 | + | |
| 5896 | + | |
| 5897 | + | |
| 5898 | + | |
| 5899 | + | |
| 5900 | + | |
| 5901 | + | |
| 5902 | + | |
| 5903 | + | |
| 5904 | + | |
| 5905 | + | |
| 5906 | + | |
| 5907 | + | |
| 5908 | + | |
| 5909 | + | |
| 5910 | + | |
| 5911 | + | |
| 5912 | + | |
| 5913 | + | |
| 5914 | + | |
| 5915 | + | |
| 5916 | + | |
| 5917 | + | |
| 5918 | + | |
| 5919 | + | |
| 5920 | + | |
| 5921 | + | |
| 5922 | + | |
| 5923 | + | |
| 5924 | + | |
| 5925 | + | |
| 5926 | + | |
| 5927 | + | |
| 5928 | + | |
| 5929 | + | |
| 5930 | + | |
| 5931 | + | |
| 5932 | + | |
| 5933 | + | |
| 5934 | + | |
| 5935 | + | |
| 5936 | + | |
| 5937 | + | |
| 5938 | + | |
| 5939 | + | |
| 5940 | + | |
5887 | 5941 |
| |
5888 | 5942 |
| |
5889 | 5943 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
|
Lines changed: 176 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + |
0 commit comments