File tree
11 files changed
+148
-130
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb
- core
- util
- test/java/org/springframework/data/mongodb/core
- src/main/antora/modules/ROOT/pages/mongodb
11 files changed
+148
-130
lines changedLines changed: 4 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
22 | 21 |
| |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
26 |
| - | |
| 25 | + | |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
30 | 29 |
| |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
35 | 34 |
| |
36 |
| - | |
| 35 | + | |
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
|
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
22 | 21 |
| |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
26 | 25 |
| |
27 |
| - | |
| 26 | + | |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
30 | 29 |
| |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
33 | 32 |
| |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
36 | 35 |
| |
37 |
| - | |
| 36 | + | |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
40 | 39 |
|
spring-data-mongodb/src/main/java/org/springframework/data/mongodb/core/MongoClientFactoryBean.java
Lines changed: 17 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 | 58 |
| |
61 | 59 |
| |
62 | 60 |
| |
63 | 61 |
| |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
66 | 64 |
| |
67 |
| - | |
| 65 | + | |
68 | 66 |
| |
69 | 67 |
| |
70 | 68 |
| |
| |||
116 | 114 |
| |
117 | 115 |
| |
118 | 116 |
| |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
124 | 119 |
| |
125 | 120 |
| |
| 121 | + | |
126 | 122 |
| |
127 | 123 |
| |
128 | 124 |
| |
129 | 125 |
| |
130 | 126 |
| |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
131 | 132 |
| |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
134 | 135 |
| |
135 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
136 | 145 |
| |
137 | 146 |
| |
138 | 147 |
| |
| |||
324 | 333 |
| |
325 | 334 |
| |
326 | 335 |
| |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 | 336 |
| |
336 | 337 |
| |
337 | 338 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
| 35 | + | |
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
| |||
47 | 46 |
| |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 |
| - | |
51 | 49 |
| |
| 50 | + | |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
| |||
75 | 74 |
| |
76 | 75 |
| |
77 | 76 |
| |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
78 | 92 |
| |
79 | 93 |
| |
80 | 94 |
| |
81 |
| - | |
| 95 | + | |
82 | 96 |
| |
83 | 97 |
| |
84 | 98 |
| |
85 | 99 |
| |
86 | 100 |
| |
| 101 | + | |
87 | 102 |
| |
88 | 103 |
| |
89 | 104 |
| |
| |||
116 | 131 |
| |
117 | 132 |
| |
118 | 133 |
| |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
| 134 | + | |
123 | 135 |
| |
124 | 136 |
| |
125 | 137 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 |
| - | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
33 | 32 |
| |
34 | 33 |
| |
35 | 34 |
| |
| |||
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
55 | 54 |
| |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
| |||
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
72 | 73 |
| |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
| 74 | + | |
85 | 75 |
| |
86 | 76 |
| |
87 | 77 |
| |
| |||
180 | 170 |
| |
181 | 171 |
| |
182 | 172 |
| |
183 |
| - | |
| 173 | + | |
184 | 174 |
| |
185 | 175 |
| |
186 | 176 |
| |
187 |
| - | |
| 177 | + | |
188 | 178 |
| |
189 |
| - | |
| 179 | + | |
190 | 180 |
| |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
193 | 184 |
| |
194 | 185 |
| |
195 |
| - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
196 | 189 |
| |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
| 190 | + | |
199 | 191 |
| |
200 | 192 |
|
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 | 39 |
| |
42 | 40 |
| |
43 | 41 |
| |
44 | 42 |
| |
45 |
| - | |
| 43 | + | |
46 | 44 |
| |
47 | 45 |
| |
48 | 46 |
| |
| |||
86 | 84 |
| |
87 | 85 |
| |
88 | 86 |
| |
89 |
| - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
90 | 94 |
| |
91 | 95 |
| |
92 | 96 |
| |
| |||
123 | 127 |
| |
124 | 128 |
| |
125 | 129 |
| |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 | 130 |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 |
| - | |
| 75 | + | |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
| 54 | + | |
56 | 55 |
| |
57 | 56 |
| |
58 | 57 |
| |
| |||
85 | 84 |
| |
86 | 85 |
| |
87 | 86 |
| |
88 |
| - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
89 | 102 |
| |
90 | 103 |
| |
91 | 104 |
| |
| |||
97 | 110 |
| |
98 | 111 |
| |
99 | 112 |
| |
| 113 | + | |
100 | 114 |
| |
101 | 115 |
| |
102 | 116 |
| |
103 | 117 |
| |
| 118 | + | |
104 | 119 |
| |
105 | 120 |
| |
106 | 121 |
| |
| |||
118 | 133 |
| |
119 | 134 |
| |
120 | 135 |
| |
| 136 | + | |
121 | 137 |
| |
122 | 138 |
| |
123 | 139 |
| |
124 | 140 |
| |
125 | 141 |
| |
126 | 142 |
| |
127 | 143 |
| |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 | 144 |
| |
133 | 145 |
| |
134 | 146 |
| |
|
0 commit comments