File tree
5 files changed
+86
-4
lines changed- compiler
- rustc_interface/src
- rustc_mir/src/transform
- rustc_session/src
- src/test/mir-opt/inline
5 files changed
+86
-4
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
554 | 554 |
| |
555 | 555 |
| |
556 | 556 |
| |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
557 | 559 |
| |
558 | 560 |
| |
559 | 561 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 | 19 |
| |
23 | 20 |
| |
24 | 21 |
| |
| |||
248 | 245 |
| |
249 | 246 |
| |
250 | 247 |
| |
251 |
| - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
252 | 253 |
| |
253 | 254 |
| |
254 | 255 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
929 | 929 |
| |
930 | 930 |
| |
931 | 931 |
| |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
932 | 936 |
| |
933 | 937 |
| |
934 | 938 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + |
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + |
0 commit comments