File tree
38 files changed
+1510
-935
lines changed- src
- librustc
- cfg
- dep_graph
- infer/lexical_region_resolve
- middle
- mir
- librustc_codegen_llvm/mir
- librustc_data_structures
- control_flow_graph
- graph
- dominators
- implementation
- iterate
- scc
- librustc_incremental
- librustc_mir
- borrow_check
- nll
- constraints
- explain_borrow
- region_infer
- type_check
- dataflow/impls
38 files changed
+1510
-935
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 |
| - | |
| 13 | + | |
15 | 14 |
| |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
| 14 | + | |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
| 102 | + | |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
| |||
501 | 501 |
| |
502 | 502 |
| |
503 | 503 |
| |
504 |
| - | |
| 504 | + | |
505 | 505 |
| |
506 | 506 |
| |
507 | 507 |
| |
| |||
550 | 550 |
| |
551 | 551 |
| |
552 | 552 |
| |
553 |
| - | |
| 553 | + | |
554 | 554 |
| |
555 |
| - | |
| 555 | + | |
556 | 556 |
| |
557 | 557 |
| |
558 | 558 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| |||
2248 | 2248 |
| |
2249 | 2249 |
| |
2250 | 2250 |
| |
2251 |
| - | |
| 2251 | + | |
2252 | 2252 |
| |
| 2253 | + | |
2253 | 2254 |
| |
| 2255 | + | |
2254 | 2256 |
| |
2255 | 2257 |
| |
2256 | 2258 |
| |
| 2259 | + | |
2257 | 2260 |
| |
| 2261 | + | |
2258 | 2262 |
| |
2259 | 2263 |
| |
2260 | 2264 |
| |
| 2265 | + | |
2261 | 2266 |
| |
| 2267 | + | |
2262 | 2268 |
| |
2263 | 2269 |
| |
2264 | 2270 |
| |
2265 | 2271 |
| |
2266 | 2272 |
| |
2267 | 2273 |
| |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
| 2276 | + | |
2268 | 2277 |
| |
2269 | 2278 |
| |
2270 | 2279 |
| |
| |||
2273 | 2282 |
| |
2274 | 2283 |
| |
2275 | 2284 |
| |
2276 |
| - | |
| 2285 | + | |
2277 | 2286 |
| |
2278 | 2287 |
| |
2279 | 2288 |
| |
2280 | 2289 |
| |
2281 |
| - | |
| 2290 | + | |
2282 | 2291 |
| |
2283 | 2292 |
| |
2284 | 2293 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 42 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 36 additions & 31 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 | 44 |
| |
| |||
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
63 | 66 |
| |
64 | 67 |
| |
65 | 68 |
| |
| |||
76 | 79 |
| |
77 | 80 |
| |
78 | 81 |
| |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
84 | 88 |
| |
85 | 89 |
| |
86 | 90 |
| |
87 | 91 |
| |
88 | 92 |
| |
89 | 93 |
| |
90 | 94 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
96 | 101 |
| |
97 | 102 |
| |
98 | 103 |
| |
| |||
176 | 181 |
| |
177 | 182 |
| |
178 | 183 |
| |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
184 | 191 |
| |
185 | 192 |
| |
186 | 193 |
| |
| |||
194 | 201 |
| |
195 | 202 |
| |
196 | 203 |
| |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
202 | 207 |
| |
203 | 208 |
| |
204 | 209 |
| |
|
0 commit comments