File tree
11 files changed
+261
-81
lines changed- src
- plot_api
- plots
- test/jasmine/tests
11 files changed
+261
-81
lines changedLines changed: 48 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + |
Lines changed: 13 additions & 41 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1415 | 1415 |
| |
1416 | 1416 |
| |
1417 | 1417 |
| |
1418 |
| - | |
1419 |
| - | |
1420 |
| - | |
1421 | 1418 |
| |
1422 | 1419 |
| |
1423 | 1420 |
| |
| |||
1557 | 1554 |
| |
1558 | 1555 |
| |
1559 | 1556 |
| |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
1560 | 1561 |
| |
1561 | 1562 |
| |
1562 | 1563 |
| |
| |||
1816 | 1817 |
| |
1817 | 1818 |
| |
1818 | 1819 |
| |
1819 |
| - | |
1820 |
| - | |
| 1820 | + | |
1821 | 1821 |
| |
1822 | 1822 |
| |
1823 | 1823 |
| |
| |||
1922 | 1922 |
| |
1923 | 1923 |
| |
1924 | 1924 |
| |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
1925 | 1928 |
| |
1926 | 1929 |
| |
1927 | 1930 |
| |
| |||
1951 | 1954 |
| |
1952 | 1955 |
| |
1953 | 1956 |
| |
1954 |
| - | |
1955 |
| - | |
1956 |
| - | |
1957 |
| - | |
1958 |
| - | |
1959 |
| - | |
1960 |
| - | |
1961 |
| - | |
1962 |
| - | |
1963 |
| - | |
1964 |
| - | |
1965 |
| - | |
1966 |
| - | |
1967 |
| - | |
1968 |
| - | |
1969 |
| - | |
1970 |
| - | |
1971 |
| - | |
1972 |
| - | |
1973 |
| - | |
1974 |
| - | |
1975 |
| - | |
1976 |
| - | |
1977 |
| - | |
1978 |
| - | |
1979 |
| - | |
1980 |
| - | |
1981 |
| - | |
1982 |
| - | |
1983 |
| - | |
1984 |
| - | |
1985 |
| - | |
1986 |
| - | |
1987 |
| - | |
1988 |
| - | |
1989 |
| - | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
1990 | 1962 |
| |
1991 | 1963 |
| |
1992 | 1964 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1437 | 1437 |
| |
1438 | 1438 |
| |
1439 | 1439 |
| |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
1440 | 1443 |
| |
1441 | 1444 |
| |
1442 | 1445 |
| |
| |||
1446 | 1449 |
| |
1447 | 1450 |
| |
1448 | 1451 |
| |
1449 |
| - | |
| 1452 | + | |
1450 | 1453 |
| |
1451 | 1454 |
| |
1452 | 1455 |
| |
| |||
1459 | 1462 |
| |
1460 | 1463 |
| |
1461 | 1464 |
| |
1462 |
| - | |
1463 |
| - | |
1464 |
| - | |
1465 |
| - | |
1466 |
| - | |
1467 |
| - | |
1468 |
| - | |
| 1465 | + | |
1469 | 1466 |
| |
1470 | 1467 |
| |
1471 | 1468 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 |
| - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
75 | 81 |
| |
76 |
| - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
77 | 84 |
| |
78 | 85 |
| |
79 | 86 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
329 | 329 |
| |
330 | 330 |
| |
331 | 331 |
| |
| 332 | + | |
332 | 333 |
| |
333 |
| - | |
| 334 | + | |
334 | 335 |
| |
335 | 336 |
| |
| 337 | + | |
336 | 338 |
| |
337 |
| - | |
| 339 | + | |
338 | 340 |
| |
339 | 341 |
| |
| 342 | + | |
340 | 343 |
| |
341 |
| - | |
| 344 | + | |
342 | 345 |
| |
343 | 346 |
| |
| 347 | + | |
344 | 348 |
| |
345 | 349 |
| |
346 | 350 |
| |
|
Lines changed: 40 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1561 | 1561 |
| |
1562 | 1562 |
| |
1563 | 1563 |
| |
1564 |
| - | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
1565 | 1566 |
| |
1566 | 1567 |
| |
1567 | 1568 |
| |
1568 |
| - | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
1569 | 1571 |
| |
1570 | 1572 |
| |
1571 | 1573 |
| |
1572 | 1574 |
| |
1573 | 1575 |
| |
1574 |
| - | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
1575 | 1578 |
| |
1576 | 1579 |
| |
1577 | 1580 |
| |
1578 | 1581 |
| |
1579 | 1582 |
| |
1580 |
| - | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
1581 | 1585 |
| |
1582 | 1586 |
| |
1583 | 1587 |
| |
| |||
1587 | 1591 |
| |
1588 | 1592 |
| |
1589 | 1593 |
| |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
1590 | 1626 |
| |
1591 | 1627 |
| |
1592 | 1628 |
| |
|
Lines changed: 33 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
548 | 548 |
| |
549 | 549 |
| |
550 | 550 |
| |
| 551 | + | |
551 | 552 |
| |
552 | 553 |
| |
553 | 554 |
| |
554 |
| - | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
555 | 558 |
| |
556 | 559 |
| |
557 | 560 |
| |
558 |
| - | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
559 | 564 |
| |
560 | 565 |
| |
561 | 566 |
| |
562 |
| - | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
563 | 570 |
| |
564 | 571 |
| |
565 | 572 |
| |
566 | 573 |
| |
567 | 574 |
| |
568 | 575 |
| |
569 | 576 |
| |
570 |
| - | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
571 | 580 |
| |
572 | 581 |
| |
573 | 582 |
| |
574 |
| - | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
575 | 586 |
| |
576 | 587 |
| |
577 | 588 |
| |
578 | 589 |
| |
579 | 590 |
| |
580 | 591 |
| |
581 | 592 |
| |
582 |
| - | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
583 | 596 |
| |
584 | 597 |
| |
585 |
| - | |
586 |
| - | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
587 | 602 |
| |
588 | 603 |
| |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
591 | 608 |
| |
592 | 609 |
| |
593 | 610 |
| |
594 |
| - | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
595 | 614 |
| |
596 | 615 |
| |
597 | 616 |
| |
598 | 617 |
| |
599 | 618 |
| |
600 |
| - | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
601 | 622 |
| |
602 | 623 |
| |
603 | 624 |
| |
|
0 commit comments