Skip to content

Files

Latest commit

Apr 22, 2023
14c9dba · Apr 22, 2023

History

History
2572 lines (2415 loc) · 584 KB

TOC-By-Tag.md

File metadata and controls

2572 lines (2415 loc) · 584 KB

🔗 LeetCode标签分类(LeetCode Tags)

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
20 有效的括号 9290 44.2% 简单 YES ★★★★★
32 最长有效括号 2197 37.1% 困难 YES ★★★★★
42 接雨水 4151 62.5% 困难 YES ★★★★★
71 简化路径 1608 44.2% 中等 YES ★★★★
84 柱状图中最大的矩形 1885 44.9% 困难 YES ★★★★★
85 最大矩形 1150 54.5% 困难 YES ★★★★
94 二叉树的中序遍历 4084 76.2% 简单 YES ★★★★★
114 二叉树展开为链表 2813 73.0% 中等 YES ★★★★
143 重排链表 1774 64.7% 中等 YES ★★★★
144 二叉树的前序遍历 3393 71.3% 简单 YES ★★★★★
145 二叉树的后序遍历 2578 76.3% 简单 YES ★★★★★
150 逆波兰表达式求值 1833 52.6% 中等 YES ★★★★
155 最小栈 2476 58.9% 中等 YES ★★★★★
173 二叉搜索树迭代器 881 81.6% 中等 YES ★★★
224 基本计算器 993 42.4% 困难 NO ★★★
225 用队列实现栈 5451 66.7% 简单 YES ★★★★
227 基本计算器 II 1078 44.5% 中等 YES ★★★★
232 用栈实现队列 2237 68.7% 简单 YES ★★★★
234 回文链表 3379 53.0% 简单 YES ★★★★★
316 去除重复字母 862 48.2% 中等 YES ★★★
321 拼接最大数 296 42.1% 困难 NO ★★
331 验证二叉树的前序序列化 639 48.1% 中等 NO ★★★
341 扁平化嵌套列表迭代器 654 72.8% 中等 YES ★★★
394 字符串解码 2122 56.6% 中等 YES ★★★★
402 移掉 K 位数字 919 31.9% 中等 YES ★★★★
445 两数相加 II 1279 60.2% 中等 YES ★★★
456 132 模式 606 36.4% 中等 YES ★★★
496 next-greater-element-i 2278 71.8% 简单 YES ★★★★
503 next-greater-element-ii 1537 66.6% 中等 YES ★★★
581 最短无序连续子数组 1306 41.7% 中等 YES ★★★★
654 最大二叉树 1527 82.7% 中等 YES ★★★
726 number-of-atoms 477 55.2% 困难 YES ★★
735 asteroid-collision 789 43.3% 中等 YES ★★★
739 每日温度 2542 69.2% 中等 YES ★★★★
785 is-graph-bipartite 1426 54.4% 中等 YES ★★★
874 模拟行走机器人 334 43.0% 中等 NO ★★
883 projection-area-of-3d-shapes 560 76.4% 简单 YES ★★
886 possible-bipartition 601 51.9% 中等 YES ★★
916 word-subsets 118 46.1% 中等 YES
933 number-of-recent-calls 802 76.8% 简单 YES ★★★
983 minimum-cost-for-tickets 534 63.4% 中等 YES ★★
1048 最长字符串链 241 48.9% 中等 YES ★★
1188 design-bounded-blocking-queue 86 70.2% 中等 NO
1208 get-equal-substrings-within-budget 763 50.1% 中等 YES ★★★
1320 minimum-distance-to-type-a-word-using-two-fingers 76 60.7% 困难 NO
2389 和有限的最长子序列 337 71.1% 简单 YES ★★

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
11 盛最多水的容器 5261 60.5% 中等 YES ★★★★★
44 通配符匹配 878 33.8% 困难 YES ★★★★
45 跳跃游戏 II 3153 45.2% 中等 YES ★★★★★
55 跳跃游戏 4658 43.7% 中等 YES ★★★★★
122 买卖股票的最佳时机 II 4385 71.7% 中等 YES ★★★★★
134 加油站 1619 52.0% 中等 YES ★★★★
135 分发糖果 1427 49.5% 困难 YES ★★★★
179 最大数 1404 41.2% 中等 YES ★★★★
253 meeting-rooms-ii 568 52.2% 中等 YES ★★★
277 find-the-celebrity 139 58.0% 中等 YES
280 wiggle-sort 105 69.4% 中等 YES
316 去除重复字母 862 48.2% 中等 YES ★★★
321 拼接最大数 296 42.1% 困难 NO ★★
330 按要求补齐数组 189 52.8% 困难 NO ★★
334 递增的三元子序列 773 43.4% 中等 YES ★★★
358 rearrange-string-k-distance-apart 87 36.5% 困难 YES
402 移掉 K 位数字 919 31.9% 中等 YES ★★★★
406 根据身高重建队列 1358 76.2% 中等 YES ★★★★
409 longest-palindrome 2003 55.8% 简单 YES ★★★
410 split-array-largest-sum 520 59.1% 困难 YES ★★★
435 non-overlapping-intervals 1531 51.1% 中等 YES ★★★★
452 minimum-number-of-arrows-to-burst-balloons 1436 50.7% 中等 YES ★★★★
455 assign-cookies 2162 56.6% 简单 YES ★★★★
502 ipo 421 45.0% 困难 YES ★★
517 super-washing-machines 183 51.1% 困难 YES ★★
581 最短无序连续子数组 1306 41.7% 中等 YES ★★★★
621 task-scheduler 813 59.6% 中等 YES ★★★
632 最小区间 307 60.8% 困难 YES ★★
659 分割数组为连续子序列 380 54.6% 中等 YES ★★
680 验证回文字符串 Ⅱ 1159 40.0% 简单 YES ★★★★
714 买卖股票的最佳时机含手续费 1205 75.0% 中等 YES ★★★
768 最多能完成排序的块 II 377 58.8% 困难 YES ★★
778 swim-in-rising-water 424 59.0% 困难 YES ★★
876 middle-of-the-linked-list 3393 70.3% 简单 YES ★★★★
887 super-egg-drop 458 30.5% 困难 YES ★★★
901 online-stock-span 649 62.3% 中等 YES ★★
917 reverse-only-letters 1044 59.6% 简单 YES ★★★
946 validate-stack-sequences 833 66.7% 中等 YES ★★★
979 distribute-coins-in-binary-tree 196 72.6% 中等 YES
982 按位与为零的三元组 150 67.1% 困难 YES ★★
992 subarrays-with-k-different-integers 332 47.3% 困难 NO ★★
1009 complement-of-base-10-integer 328 58.6% 简单 YES ★★
1026 maximum-difference-between-node-and-ancestor 263 69.3% 中等 YES
1081 smallest-subsequence-of-distinct-characters 236 58.4% 中等 YES ★★
1140 stone-game-ii 217 70.5% 中等 YES ★★
1169 invalid-transactions 110 33.0% 中等 YES
1277 count-square-submatrices-with-all-ones 334 73.5% 中等 YES ★★
1334 find-the-city-with-the-smallest-number-of-neighbors-at-a-threshold-distance 156 52.5% 中等 NO
1379 find-a-corresponding-node-of-a-binary-tree-in-a-clone-of-that-tree 236 83.5% 简单 YES
1422 分割字符串的最大得分 680 56.8% 简单 YES ★★
2359 find-closest-node-to-given-two-nodes 109 30.0% 中等 YES

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
29 两数相除 1538 22.2% 中等 YES ★★★★★
67 二进制求和 2796 53.2% 简单 YES ★★★★
78 子集 4117 81.1% 中等 YES ★★★★★
89 格雷编码 890 75.4% 中等 YES ★★★
90 子集 II 2152 63.7% 中等 YES ★★★★
136 只出现一次的数字 3911 72.3% 简单 YES ★★★★★
137 只出现一次的数字 II 1057 72.0% 中等 YES ★★★
187 重复的DNA序列 979 53.2% 中等 YES ★★★
190 颠倒二进制位 1262 71.7% 简单 YES ★★★
191 位1的个数 1991 76.4% 简单 YES ★★★★
201 数字范围按位与 499 53.9% 中等 YES ★★★
231 power-of-two 2023 50.2% 简单 YES ★★★★
260 只出现一次的数字 III 926 72.4% 中等 YES ★★★
266 palindrome-permutation 168 69.9% 简单 YES
268 丢失的数字 2206 66.4% 简单 YES ★★★★
287 寻找重复数 1931 64.3% 中等 YES ★★★★
318 最大单词长度乘积 608 72.9% 中等 YES ★★
338 比特位计数 2136 78.7% 简单 YES ★★★★
342 4的幂 1064 52.8% 简单 YES ★★★
371 sum-of-two-integers 671 61.5% 中等 YES ★★★
401 binary-watch 866 62.5% 简单 YES ★★★
405 convert-a-number-to-hexadecimal 620 54.8% 简单 YES ★★★
421 maximum-xor-of-two-numbers-in-an-array 416 61.5% 中等 NO ★★
464 我能赢吗 287 41.4% 中等 YES ★★
473 matchsticks-to-square 510 46.6% 中等 YES ★★★
476 number-complement 1070 69.8% 简单 YES ★★★
491 递增子序列 842 52.4% 中等 YES ★★★
526 beautiful-arrangement 503 73.4% 中等 YES ★★
698 partition-to-k-equal-sum-subsets 1364 42.4% 中等 YES ★★★
752 open-the-lock 1191 52.8% 中等 YES ★★★
757 set-intersection-size-at-least-two 195 56.1% 困难 YES ★★
877 石子游戏 654 76.4% 中等 YES ★★★
895 maximum-frequency-stack 319 64.7% 困难 YES ★★
899 有序队列 271 64.6% 困难 YES ★★
934 shortest-bridge 712 52.6% 中等 YES ★★★
980 unique-paths-iii 298 74.1% 困难 YES
1024 视频拼接 537 53.4% 中等 YES ★★
1038 binary-search-tree-to-greater-sum-tree 514 81.2% 中等 YES ★★
1189 maximum-number-of-balloons 805 68.4% 简单 YES ★★
1220 count-vowels-permutation 372 60.7% 困难 YES ★★
1282 用户分组 799 86.5% 中等 YES ★★
1441 用栈操作构建数组 893 71.5% 中等 YES ★★
1717 删除子字符串的最大得分 83 46.2% 中等 YES
2356 number-of-unique-subjects-taught-by-each-teacher 11 87.2% 简单 NO

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
94 二叉树的中序遍历 4084 76.2% 简单 YES ★★★★★
95 不同的二叉搜索树 II 1013 73.2% 中等 YES ★★★
96 不同的二叉搜索树 2369 70.9% 中等 YES ★★★★
98 验证二叉搜索树 3861 36.8% 中等 YES ★★★★★
99 恢复二叉搜索树 1041 60.3% 中等 YES ★★★
100 相同的树 3022 59.9% 简单 YES ★★★★★
101 对称二叉树 4080 58.7% 简单 YES ★★★★★
102 二叉树的层序遍历 4322 65.5% 中等 YES ★★★★★
103 二叉树的锯齿形层序遍历 2392 57.5% 中等 YES ★★★★
104 二叉树的最大深度 4913 77.1% 简单 YES ★★★★★
105 从前序与中序遍历序列构造二叉树 2522 71.4% 中等 YES ★★★★
106 从中序与后序遍历序列构造二叉树 1633 72.3% 中等 YES ★★★★
107 二叉树的层序遍历 II 1904 72.3% 中等 YES ★★★★
108 将有序数组转换为二叉搜索树 1969 77.3% 简单 YES ★★★★
109 有序链表转换二叉搜索树 1086 76.6% 中等 YES ★★★
110 平衡二叉树 2467 57.5% 简单 YES ★★★★★
111 二叉树的最小深度 3681 51.8% 简单 YES ★★★★★
112 路径总和 2966 53.5% 简单 YES ★★★★★
113 路径总和 II 2141 63.2% 中等 YES ★★★★
114 二叉树展开为链表 2813 73.0% 中等 YES ★★★★
116 填充每个节点的下一个右侧节点指针 2558 72.5% 中等 YES ★★★★
117 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II 1321 65.3% 中等 YES ★★★
124 二叉树中的最大路径和 1873 45.3% 困难 YES ★★★★
129 求根节点到叶节点数字之和 1711 70.0% 中等 YES ★★★
144 二叉树的前序遍历 3393 71.3% 简单 YES ★★★★★
145 二叉树的后序遍历 2578 76.3% 简单 YES ★★★★★
173 二叉搜索树迭代器 881 81.6% 中等 YES ★★★
199 二叉树的右视图 2598 65.8% 中等 YES ★★★★
222 完全二叉树的节点个数 1665 80.8% 中等 YES ★★★★
226 翻转二叉树 4056 79.5% 简单 YES ★★★★★
230 二叉搜索树中第K小的元素 1748 75.9% 中等 YES ★★★★
235 二叉搜索树的最近公共祖先 1765 68.1% 中等 YES ★★★★
236 二叉树的最近公共祖先 2620 69.6% 中等 YES ★★★★★
257 二叉树的所有路径 1864 70.7% 简单 YES ★★★★
297 二叉树的序列化与反序列化 1311 58.8% 困难 YES ★★★★
331 验证二叉树的前序序列化 639 48.1% 中等 NO ★★★
337 打家劫舍 III 1635 61.0% 中等 YES ★★★★
341 扁平化嵌套列表迭代器 654 72.8% 中等 YES ★★★
404 左叶子之和 1965 62.1% 简单 YES ★★★★
437 path-sum-iii 1467 51.3% 中等 YES ★★★★
501 find-mode-in-binary-search-tree 1012 54.4% 简单 YES ★★★
508 most-frequent-subtree-sum 564 75.4% 中等 YES ★★
509 斐波那契数 2984 66.4% 简单 YES ★★★★★
513 找树左下角的值 1466 73.8% 中等 YES ★★★
515 find-largest-value-in-each-tree-row 1074 66.4% 中等 YES ★★★
530 minimum-absolute-difference-in-bst 1095 63.5% 简单 YES ★★★
538 把二叉搜索树转换为累加树 1463 76.2% 中等 YES ★★★
543 二叉树的直径 2170 58.3% 简单 YES ★★★★
563 binary-tree-tilt 754 65.9% 简单 YES ★★★
572 subtree-of-another-tree 1271 47.6% 简单 YES ★★★★
606 根据二叉树创建字符串 718 62.4% 简单 YES ★★★
617 合并二叉树 2268 79.1% 简单 YES ★★★★
623 在二叉树中增加一行 648 60.2% 中等 YES ★★
652 寻找重复的子树 622 61.3% 中等 YES ★★★
654 最大二叉树 1527 82.7% 中等 YES ★★★
655 输出二叉树 508 69.5% 中等 YES ★★
743 网络延迟时间 828 55.4% 中等 YES ★★★
764 largest-plus-sign 339 54.2% 中等 YES ★★
765 couples-holding-hands 542 65.9% 困难 YES ★★
783 minimum-distance-between-bst-nodes 816 60.1% 简单 YES ★★★
784 letter-case-permutation 1158 72.6% 中等 YES ★★★
791 custom-sort-string 591 74.2% 中等 YES ★★
799 champagne-tower 305 53.2% 中等 YES ★★
832 flipping-an-image 1111 79.5% 简单 YES ★★★
863 all-nodes-distance-k-in-binary-tree 735 61.4% 中等 YES ★★
904 fruit-into-baskets 1379 45.1% 中等 YES ★★★
933 number-of-recent-calls 802 76.8% 简单 YES ★★★
1008 construct-binary-search-tree-from-preorder-traversal 379 72.0% 中等 YES ★★
1079 letter-tile-possibilities 276 73.9% 中等 YES
1093 statistics-from-a-large-sample 91 36.3% 中等 YES
1114 print-in-order 728 65.1% 简单 YES ★★★
1190 reverse-substrings-between-each-pair-of-parentheses 741 64.8% 中等 YES ★★
1201 ugly-number-iii 150 28.2% 中等 YES ★★
1248 count-number-of-nice-subarrays 626 57.8% 中等 YES ★★
1254 number-of-closed-islands 686 62.3% 中等 YES ★★
1296 divide-array-in-sets-of-k-consecutive-numbers 166 48.9% 中等 YES
1492 n 的第 k 个因子 149 60.9% 中等 YES
1493 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 266 58.9% 中等 YES

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
94 二叉树的中序遍历 4084 76.2% 简单 YES ★★★★★
98 验证二叉搜索树 3861 36.8% 中等 YES ★★★★★
99 恢复二叉搜索树 1041 60.3% 中等 YES ★★★
100 相同的树 3022 59.9% 简单 YES ★★★★★
101 对称二叉树 4080 58.7% 简单 YES ★★★★★
104 二叉树的最大深度 4913 77.1% 简单 YES ★★★★★
110 平衡二叉树 2467 57.5% 简单 YES ★★★★★
111 二叉树的最小深度 3681 51.8% 简单 YES ★★★★★
112 路径总和 2966 53.5% 简单 YES ★★★★★
113 路径总和 II 2141 63.2% 中等 YES ★★★★
114 二叉树展开为链表 2813 73.0% 中等 YES ★★★★
116 填充每个节点的下一个右侧节点指针 2558 72.5% 中等 YES ★★★★
117 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II 1321 65.3% 中等 YES ★★★
124 二叉树中的最大路径和 1873 45.3% 困难 YES ★★★★
129 求根节点到叶节点数字之和 1711 70.0% 中等 YES ★★★
130 被围绕的区域 2125 46.2% 中等 YES ★★★★
133 克隆图 778 68.9% 中等 YES ★★★
144 二叉树的前序遍历 3393 71.3% 简单 YES ★★★★★
145 二叉树的后序遍历 2578 76.3% 简单 YES ★★★★★
199 二叉树的右视图 2598 65.8% 中等 YES ★★★★
200 岛屿数量 3848 59.1% 中等 YES ★★★★★
207 课程表 2066 53.7% 中等 YES ★★★★
210 课程表 II 1277 56.5% 中等 YES ★★★★
211 添加与搜索单词 - 数据结构设计 724 49.6% 中等 YES ★★★
222 完全二叉树的节点个数 1665 80.8% 中等 YES ★★★★
226 翻转二叉树 4056 79.5% 简单 YES ★★★★★
230 二叉搜索树中第K小的元素 1748 75.9% 中等 YES ★★★★
235 二叉搜索树的最近公共祖先 1765 68.1% 中等 YES ★★★★
236 二叉树的最近公共祖先 2620 69.6% 中等 YES ★★★★★
257 二叉树的所有路径 1864 70.7% 简单 YES ★★★★
297 二叉树的序列化与反序列化 1311 58.8% 困难 YES ★★★★
310 最小高度树 464 42.8% 中等 YES ★★★
329 矩阵中的最长递增路径 817 51.6% 困难 YES ★★★
332 重新安排行程 571 47.6% 困难 NO ★★★
337 打家劫舍 III 1635 61.0% 中等 YES ★★★★
341 扁平化嵌套列表迭代器 654 72.8% 中等 YES ★★★
365 water-and-jug-problem 598 39.6% 中等 YES ★★★
386 lexicographical-numbers 667 74.9% 中等 YES ★★
399 除法求值 835 59.3% 中等 YES ★★★
404 左叶子之和 1965 62.1% 简单 YES ★★★★
419 battleships-in-a-board 548 78.3% 中等 YES ★★
437 path-sum-iii 1467 51.3% 中等 YES ★★★★
490 the-maze 132 49.9% 中等 YES
501 find-mode-in-binary-search-tree 1012 54.4% 简单 YES ★★★
505 the-maze-ii 113 51.2% 中等 YES
508 most-frequent-subtree-sum 564 75.4% 中等 YES ★★
513 找树左下角的值 1466 73.8% 中等 YES ★★★
515 find-largest-value-in-each-tree-row 1074 66.4% 中等 YES ★★★
530 minimum-absolute-difference-in-bst 1095 63.5% 简单 YES ★★★
538 把二叉搜索树转换为累加树 1463 76.2% 中等 YES ★★★
543 二叉树的直径 2170 58.3% 简单 YES ★★★★
547 number-of-provinces 1781 62.3% 中等 YES ★★★★
563 binary-tree-tilt 754 65.9% 简单 YES ★★★
565 array-nesting 450 62.4% 中等 YES ★★
572 subtree-of-another-tree 1271 47.6% 简单 YES ★★★★
606 根据二叉树创建字符串 718 62.4% 简单 YES ★★★
617 合并二叉树 2268 79.1% 简单 YES ★★★★
623 在二叉树中增加一行 648 60.2% 中等 YES ★★
652 寻找重复的子树 622 61.3% 中等 YES ★★★
655 输出二叉树 508 69.5% 中等 YES ★★
684 redundant-connection 900 67.5% 中等 YES ★★★
695 max-area-of-island 2440 68.0% 中等 YES ★★★★
721 账户合并 423 48.1% 中等 YES ★★
733 flood-fill 1248 58.7% 简单 YES ★★★
743 网络延迟时间 828 55.4% 中等 YES ★★★
754 reach-a-number 401 51.4% 中等 YES ★★
757 set-intersection-size-at-least-two 195 56.1% 困难 YES ★★
765 couples-holding-hands 542 65.9% 困难 YES ★★
799 champagne-tower 305 53.2% 中等 YES ★★
801 使序列递增的最小交换次数 313 50.7% 困难 NO ★★
803 bricks-falling-when-hit 150 47.2% 困难 YES ★★
820 short-encoding-of-words 730 52.0% 中等 YES ★★★
832 flipping-an-image 1111 79.5% 简单 YES ★★★
863 all-nodes-distance-k-in-binary-tree 735 61.4% 中等 YES ★★
869 reordered-power-of-2 529 63.8% 中等 YES ★★
881 救生艇 737 53.7% 中等 YES ★★★
904 fruit-into-baskets 1379 45.1% 中等 YES ★★★
933 number-of-recent-calls 802 76.8% 简单 YES ★★★
984 string-without-aaa-or-bbb 212 43.2% 中等 YES
1008 construct-binary-search-tree-from-preorder-traversal 379 72.0% 中等 YES ★★
1079 letter-tile-possibilities 276 73.9% 中等 YES
1093 statistics-from-a-large-sample 91 36.3% 中等 YES
1114 print-in-order 728 65.1% 简单 YES ★★★
1190 reverse-substrings-between-each-pair-of-parentheses 741 64.8% 中等 YES ★★
1201 ugly-number-iii 150 28.2% 中等 YES ★★
1248 count-number-of-nice-subarrays 626 57.8% 中等 YES ★★
1254 number-of-closed-islands 686 62.3% 中等 YES ★★
1296 divide-array-in-sets-of-k-consecutive-numbers 166 48.9% 中等 YES
1368 minimum-cost-to-make-at-least-one-valid-path-in-a-grid 147 59.2% 困难 YES
1492 n 的第 k 个因子 149 60.9% 中等 YES
1493 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 266 58.9% 中等 YES

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
100 相同的树 3022 59.9% 简单 YES ★★★★★
101 对称二叉树 4080 58.7% 简单 YES ★★★★★
102 二叉树的层序遍历 4322 65.5% 中等 YES ★★★★★
103 二叉树的锯齿形层序遍历 2392 57.5% 中等 YES ★★★★
104 二叉树的最大深度 4913 77.1% 简单 YES ★★★★★
107 二叉树的层序遍历 II 1904 72.3% 中等 YES ★★★★
111 二叉树的最小深度 3681 51.8% 简单 YES ★★★★★
112 路径总和 2966 53.5% 简单 YES ★★★★★
116 填充每个节点的下一个右侧节点指针 2558 72.5% 中等 YES ★★★★
117 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II 1321 65.3% 中等 YES ★★★
126 单词接龙 II 479 38.3% 困难 YES ★★★
127 单词接龙 959 48.2% 困难 YES ★★★★
130 被围绕的区域 2125 46.2% 中等 YES ★★★★
133 克隆图 778 68.9% 中等 YES ★★★
199 二叉树的右视图 2598 65.8% 中等 YES ★★★★
200 岛屿数量 3848 59.1% 中等 YES ★★★★★
207 课程表 2066 53.7% 中等 YES ★★★★
210 课程表 II 1277 56.5% 中等 YES ★★★★
226 翻转二叉树 4056 79.5% 简单 YES ★★★★★
279 完全平方数 1943 66.0% 中等 YES ★★★★
286 walls-and-gates 237 54.8% 中等 YES ★★
297 二叉树的序列化与反序列化 1311 58.8% 困难 YES ★★★★
301 删除无效的括号 566 55.3% 困难 NO ★★★
310 最小高度树 464 42.8% 中等 YES ★★★
317 shortest-distance-from-all-buildings 93 47.6% 困难 YES
322 零钱兑换 3475 46.3% 中等 YES ★★★★★
329 矩阵中的最长递增路径 817 51.6% 困难 YES ★★★
365 water-and-jug-problem 598 39.6% 中等 YES ★★★
399 除法求值 835 59.3% 中等 YES ★★★
404 左叶子之和 1965 62.1% 简单 YES ★★★★
407 trapping-rain-water-ii 299 57.8% 困难 YES ★★
490 the-maze 132 49.9% 中等 YES
505 the-maze-ii 113 51.2% 中等 YES
513 找树左下角的值 1466 73.8% 中等 YES ★★★
515 find-largest-value-in-each-tree-row 1074 66.4% 中等 YES ★★★
530 minimum-absolute-difference-in-bst 1095 63.5% 简单 YES ★★★
542 01-matrix 1082 46.5% 中等 YES ★★★
547 number-of-provinces 1781 62.3% 中等 YES ★★★★
617 合并二叉树 2268 79.1% 简单 YES ★★★★
623 在二叉树中增加一行 648 60.2% 中等 YES ★★
655 输出二叉树 508 69.5% 中等 YES ★★
684 redundant-connection 900 67.5% 中等 YES ★★★
695 max-area-of-island 2440 68.0% 中等 YES ★★★★
721 账户合并 423 48.1% 中等 YES ★★
733 flood-fill 1248 58.7% 简单 YES ★★★
743 网络延迟时间 828 55.4% 中等 YES ★★★
757 set-intersection-size-at-least-two 195 56.1% 困难 YES ★★
764 largest-plus-sign 339 54.2% 中等 YES ★★
765 couples-holding-hands 542 65.9% 困难 YES ★★
787 cheapest-flights-within-k-stops 648 39.5% 中等 YES ★★★
799 champagne-tower 305 53.2% 中等 YES ★★
801 使序列递增的最小交换次数 313 50.7% 困难 NO ★★
803 bricks-falling-when-hit 150 47.2% 困难 YES ★★
820 short-encoding-of-words 730 52.0% 中等 YES ★★★
869 reordered-power-of-2 529 63.8% 中等 YES ★★
877 石子游戏 654 76.4% 中等 YES ★★★
884 uncommon-words-from-two-sentences 630 71.4% 简单 YES ★★
895 maximum-frequency-stack 319 64.7% 困难 YES ★★
945 minimum-increment-to-make-array-unique 615 48.0% 中等 YES ★★
1036 逃离大迷宫 216 46.8% 困难 NO ★★
1188 design-bounded-blocking-queue 86 70.2% 中等 NO
1190 reverse-substrings-between-each-pair-of-parentheses 741 64.8% 中等 YES ★★
1201 ugly-number-iii 150 28.2% 中等 YES ★★
1254 number-of-closed-islands 686 62.3% 中等 YES ★★
1296 divide-array-in-sets-of-k-consecutive-numbers 166 48.9% 中等 YES
1368 minimum-cost-to-make-at-least-one-valid-path-in-a-grid 147 59.2% 困难 YES
1424 对角线遍历 II 205 42.1% 中等 YES
1492 n 的第 k 个因子 149 60.9% 中等 YES
1493 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 266 58.9% 中等 YES
1876 长度为三且各字符不同的子字符串 244 70.6% 简单 YES

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
128 最长连续序列 2185 55.1% 中等 YES ★★★★
130 被围绕的区域 2125 46.2% 中等 YES ★★★★
200 岛屿数量 3848 59.1% 中等 YES ★★★★★
399 除法求值 835 59.3% 中等 YES ★★★
547 number-of-provinces 1781 62.3% 中等 YES ★★★★
684 redundant-connection 900 67.5% 中等 YES ★★★
695 max-area-of-island 2440 68.0% 中等 YES ★★★★
721 账户合并 423 48.1% 中等 YES ★★
801 使序列递增的最小交换次数 313 50.7% 困难 NO ★★
869 reordered-power-of-2 529 63.8% 中等 YES ★★
984 string-without-aaa-or-bbb 212 43.2% 中等 YES
989 add-to-array-form-of-integer 772 46.4% 简单 YES ★★★

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
133 克隆图 778 68.9% 中等 YES ★★★
207 课程表 2066 53.7% 中等 YES ★★★★
210 课程表 II 1277 56.5% 中等 YES ★★★★
277 find-the-celebrity 139 58.0% 中等 YES
310 最小高度树 464 42.8% 中等 YES ★★★
329 矩阵中的最长递增路径 817 51.6% 困难 YES ★★★
332 重新安排行程 571 47.6% 困难 NO ★★★
399 除法求值 835 59.3% 中等 YES ★★★
444 sequence-reconstruction 85 30.9% 中等 NO
490 the-maze 132 49.9% 中等 YES
505 the-maze-ii 113 51.2% 中等 YES
547 number-of-provinces 1781 62.3% 中等 YES ★★★★
684 redundant-connection 900 67.5% 中等 YES ★★★
754 reach-a-number 401 51.4% 中等 YES ★★
801 使序列递增的最小交换次数 313 50.7% 困难 NO ★★
803 bricks-falling-when-hit 150 47.2% 困难 YES ★★
820 short-encoding-of-words 730 52.0% 中等 YES ★★★
863 all-nodes-distance-k-in-binary-tree 735 61.4% 中等 YES ★★
877 石子游戏 654 76.4% 中等 YES ★★★
881 救生艇 737 53.7% 中等 YES ★★★
918 环形子数组的最大和 483 37.7% 中等 YES ★★★
984 string-without-aaa-or-bbb 212 43.2% 中等 YES
1424 对角线遍历 II 205 42.1% 中等 YES
1493 删掉一个元素以后全为 1 的最长子数组 266 58.9% 中等 YES

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
146 lru-cache 3461 53.5% 中等 YES ★★★★★
155 最小栈 2476 58.9% 中等 YES ★★★★★
173 二叉搜索树迭代器 881 81.6% 中等 YES ★★★
208 实现 Trie (前缀树) 1584 71.9% 中等 YES ★★★★
211 添加与搜索单词 - 数据结构设计 724 49.6% 中等 YES ★★★
225 用队列实现栈 5451 66.7% 简单 YES ★★★★
232 用栈实现队列 2237 68.7% 简单 YES ★★★★
244 shortest-word-distance-ii 106 59.6% 中等 YES
284 顶端迭代器 250 76.6% 中等 NO ★★
295 数据流的中位数 748 53.3% 困难 YES ★★★
297 二叉树的序列化与反序列化 1311 58.8% 困难 YES ★★★★
303 区域和检索 - 数组不可变 2088 76.5% 简单 YES ★★★
304 二维区域和检索 - 矩阵不可变 1310 61.2% 中等 YES ★★★
307 区域和检索 - 数组可修改 583 51.9% 中等 YES ★★★
341 扁平化嵌套列表迭代器 654 72.8% 中等 YES ★★★
346 moving-average-from-data-stream 199 72.1% 简单 YES
352 将数据流变为多个不相交区间 408 67.4% 困难 YES ★★
355 设计推特 674 41.1% 中等 YES ★★★
380 insert-delete-getrandom-o1 1612 52.7% 中等 YES ★★★
460 lfu-cache 623 44.6% 困难 YES ★★★
746 min-cost-climbing-stairs 2273 64.3% 简单 YES ★★★★
860 lemonade-change 1235 58.5% 简单 YES ★★★
885 spiral-matrix-iii 128 70.9% 中等 YES
947 移除最多的同行或同列石头 426 61.5% 中等 YES ★★
1125 smallest-sufficient-team 77 50.8% 困难 YES
1249 minimum-remove-to-make-valid-parentheses 539 59.2% 中等 YES ★★
1262 greatest-sum-divisible-by-three 277 52.9% 中等 YES ★★
1296 divide-array-in-sets-of-k-consecutive-numbers 166 48.9% 中等 YES
2357 make-array-zero-by-subtracting-equal-amounts 457 76.2% 简单 YES ★★
2389 和有限的最长子序列 337 71.1% 简单 YES ★★

题号 题名 题解 通过率 难度 AC 热度
