|
| 1 | +year,n_wealth,t_income,l_income |
| 2 | +1950,0.8257332034366338,0.44248654139458626,0.5342948198773412 |
| 3 | +1953,0.8059487586599329,0.4264544060935945,0.5158978980963702 |
| 4 | +1956,0.8121790488050616,0.44426942873399283,0.5349293526208142 |
| 5 | +1959,0.795206874163792,0.43749348077061573,0.5213985948309416 |
| 6 | +1962,0.8086945076579359,0.4435843103853645,0.5345127915054341 |
| 7 | +1965,0.7904149225687935,0.43763715466663444,0.7487860020887753 |
| 8 | +1968,0.7982885066993497,0.4208620794438902,0.5242396427381545 |
| 9 | +1971,0.7911574835420259,0.4233344246090255,0.5576454812313466 |
| 10 | +1977,0.7571418922185215,0.46187678800902543,0.5704448110072049 |
| 11 | +1983,0.7494335400643013,0.439345618464469,0.5662220844385915 |
| 12 | +1989,0.7715705301674302,0.5115249581654197,0.601399568747142 |
| 13 | +1992,0.7508126614055308,0.4740650672076798,0.5983592657979563 |
| 14 | +1995,0.7569492388110265,0.48965523558400603,0.5969779516716903 |
| 15 | +1998,0.7603291991801185,0.49117441585168614,0.5774462841723305 |
| 16 | +2001,0.7816118750507056,0.5239092994681135,0.6042739644967272 |
| 17 | +2004,0.7700355469522361,0.4884350383903255,0.5981432201792727 |
| 18 | +2007,0.7821413776486978,0.5197156312086187,0.626345219575322 |
| 19 | +2010,0.8250825295193438,0.5195972120145615,0.6453653328291903 |
| 20 | +2013,0.8227698931835303,0.531400174984336,0.6498682917772644 |
| 21 | +2016,0.8342975903562234,0.5541400068900825,0.6706846793375284 |
0 commit comments