|
| 1 | +{ |
| 2 | + "title": "Genuary 2025 Speed Run", |
| 3 | + "description": "Speed run through all of the Genuary 2025 prompts.", |
| 4 | + "videoId": "c1BPd8omBro", |
| 5 | + "date": "2025-02-04", |
| 6 | + "languages": ["JavaScript", "Processing"], |
| 7 | + "topics": ["Genuary"], |
| 8 | + "canContribute": true, |
| 9 | + "relatedChallenges": ["54-islamic-star-patterns", "137-4d-opensimplex-noise-loop"], |
| 10 | + "timestamps": [ |
| 11 | + { |
| 12 | + "time": "0:00:00", |
| 13 | + "title": "Livestream starts" |
| 14 | + }, |
| 15 | + { |
| 16 | + "time": "0:31:21", |
| 17 | + "title": "Genuary 1 - Vertical or horizontal lines only" |
| 18 | + }, |
| 19 | + { |
| 20 | + "time": "0:39:54", |
| 21 | + "title": "Genuary 2 - Layers upon layers upon layers" |
| 22 | + }, |
| 23 | + { |
| 24 | + "time": "0:49:52", |
| 25 | + "title": "Genuary 3 - Exactly 42 lines of code" |
| 26 | + }, |
| 27 | + { |
| 28 | + "time": "0:53:42", |
| 29 | + "title": "Genuary 4 - Black on black" |
| 30 | + }, |
| 31 | + { |
| 32 | + "time": "0:58:20", |
| 33 | + "title": "Genuary 5 - Isometric Art (No vanishing points)" |
| 34 | + }, |
| 35 | + { |
| 36 | + "time": "1:03:00", |
| 37 | + "title": "Genuary 6 - Make a landscape using only primitive shapes" |
| 38 | + }, |
| 39 | + { |
| 40 | + "time": "1:06:59", |
| 41 | + "title": "Genuary 7 - Use software that is not intended to create art or images" |
| 42 | + }, |
| 43 | + { |
| 44 | + "time": "1:10:01", |
| 45 | + "title": "Genuary 8 - Draw one million of something" |
| 46 | + }, |
| 47 | + { |
| 48 | + "time": "1:17:12", |
| 49 | + "title": "Genuary 9 - The textile design patterns of public transport seating" |
| 50 | + }, |
| 51 | + { |
| 52 | + "time": "1:25:07", |
| 53 | + "title": "Genuary 10 - You can only use TAU in your code, no other number allowed" |
| 54 | + }, |
| 55 | + { |
| 56 | + "time": "1:26:28", |
| 57 | + "title": "Genuary 11 - Impossible day" |
| 58 | + }, |
| 59 | + { |
| 60 | + "time": "1:30:58", |
| 61 | + "title": "Genuary 12 - Subdivision" |
| 62 | + }, |
| 63 | + { |
| 64 | + "time": "1:35:15", |
| 65 | + "title": "Genuary 14 - Pure black and white. No gray" |
| 66 | + }, |
| 67 | + { |
| 68 | + "time": "1:39:14", |
| 69 | + "title": "Genuary 13 - Triangles and nothing else" |
| 70 | + }, |
| 71 | + { |
| 72 | + "time": "1:48:59", |
| 73 | + "title": "Genuary 15 - Design a rug" |
| 74 | + }, |
| 75 | + { |
| 76 | + "time": "1:56:36", |
| 77 | + "title": "Genuary 16 - Generative palette" |
| 78 | + }, |
| 79 | + { |
| 80 | + "time": "2:01:52", |
| 81 | + "title": "Genuary 17 - What happens if pi=4?" |
| 82 | + }, |
| 83 | + { |
| 84 | + "time": "2:23:42", |
| 85 | + "title": "Genuary 18 - What does wind look like?" |
| 86 | + }, |
| 87 | + { |
| 88 | + "time": "2:29:09", |
| 89 | + "title": "Genuary 19 - Op Art" |
| 90 | + }, |
| 91 | + { |
| 92 | + "time": "2:31:46", |
| 93 | + "title": "Genuary 20 - Generative Architecture" |
| 94 | + }, |
| 95 | + { |
| 96 | + "time": "2:36:25", |
| 97 | + "title": "Genuary 21 - Create a collision detection system (no libraries allowed)" |
| 98 | + }, |
| 99 | + { |
| 100 | + "time": "2:40:19", |
| 101 | + "title": "Genuary 22 - Gradients only" |
| 102 | + }, |
| 103 | + { |
| 104 | + "time": "2:43:33", |
| 105 | + "title": "Genuary 23 - Inspired by brutalism" |
| 106 | + }, |
| 107 | + { |
| 108 | + "time": "2:48:12", |
| 109 | + "title": "Genuary 24 - Geometric art - use either a circle, rectangle, or triangle" |
| 110 | + }, |
| 111 | + { |
| 112 | + "time": "2:52:27", |
| 113 | + "title": "Genuary 25 - One line that may or may not intersect itself" |
| 114 | + }, |
| 115 | + { |
| 116 | + "time": "2:54:58", |
| 117 | + "title": "Genuary 26 - Symmetry" |
| 118 | + }, |
| 119 | + { |
| 120 | + "time": "2:58:48", |
| 121 | + "title": "Genuary 27 - Make something interesting with no randomness or noise or trig " |
| 122 | + }, |
| 123 | + { |
| 124 | + "time": "3:02:59", |
| 125 | + "title": "Genuary 28 - Infinite Scroll" |
| 126 | + }, |
| 127 | + { |
| 128 | + "time": "3:07:00", |
| 129 | + "title": "Genuary 29 - Grid-based graphic design" |
| 130 | + }, |
| 131 | + { |
| 132 | + "time": "3:10:25", |
| 133 | + "title": "Genuary 30 - Abstract map" |
| 134 | + }, |
| 135 | + { |
| 136 | + "time": "3:14:11", |
| 137 | + "title": "Genuary 31 - Pixel sorting" |
| 138 | + } |
| 139 | + ], |
| 140 | + "codeExamples": [ |
| 141 | + { |
| 142 | + "title": "Genuary 2025 Repository", |
| 143 | + "description": "Repository with links to the p5 sketches from the Genuary speed run", |
| 144 | + "image": "genuary.jpg", |
| 145 | + "urls": { |
| 146 | + "other": "https://github.com/CodingTrain/genuary-2025" |
| 147 | + } |
| 148 | + } |
| 149 | + ], |
| 150 | + "groupLinks": [ |
| 151 | + { |
| 152 | + "title": "References", |
| 153 | + "links": [ |
| 154 | + { |
| 155 | + "icon": "π", |
| 156 | + "title": "Genuary 2025", |
| 157 | + "url": "https://genuary.art/prompts#", |
| 158 | + "description": "Genuary 2023 Prompts" |
| 159 | + }, |
| 160 | + { |
| 161 | + "icon": "π", |
| 162 | + "title": "Genuary 2024", |
| 163 | + "url": "https://genuary.art/2024/", |
| 164 | + "description": "Genuary 2024" |
| 165 | + }, |
| 166 | + { |
| 167 | + "icon": "π", |
| 168 | + "title": "Genuary 2023", |
| 169 | + "url": "https://genuary.art/2023/", |
| 170 | + "description": "Genuary 2023 Prompts" |
| 171 | + } |
| 172 | + ] |
| 173 | + } |
| 174 | + ], |
| 175 | + "credits": [] |
| 176 | +} |
0 commit comments